Ubytování v soukromí U sv. PETRA a PAVLA
GPS: 50°30'13.385"N 13°58'27.710"E
N 50° 30.22308' E 13° 58.46183'
50.5037228 N, 13.9743766 E
Cesta autem od Prahy:
Na dálnici D8 jedete okolo Lovosic NEZAJÍŽDĚT DO MĚSTA ! - 60 km SZ od Prahy – zde dálnice končí a pokračujete po E 55 přes kruhový objezd „rovně“ směr na TEPLICE jen 2 km . Minete 2 mosty/nalevo/ a následuje křižovatka doleva /ve směru od Prahy/ - na Režný újezd.
Přes Režný újezd zatáčkami do vrchu - po 2 km následuje poslední křižovatka : Sutom opět vlevo.
Ubytování v soukromí je první budova v obci- čp.1.
Vstup do objektu / ZVONEK NAJDETE NA PRAVÉM SLOUPU:
Příjezd do obce - jsme první budova v obci - nalevo!
Příjezd od Lovosic i Teplic a od Prahy - z D8 a přes Režný újezd - Váš cíl - budova uprostřed
Budova ubytování - příjezd od Třebenic, Teplé, Vlastislavi = přes ves Sutom, jsme POSLEDNÍ DŮM čp.1 - na okraji obce /vedle kostela /:
AUTOBUSOVÉ SPOJE:
BUS Z LOVOSIC - DO TŘEBENICE,SUTOM směr Milešov
| Linka číslo 552663 | Lovosice-Velemín-Milešov | |||||||||||||
| Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012 | ||||||||||||||
| Tč | Spoj 3 | Spoj 1 | Spoj 151 | Spoj 15 | Spoj 153 | Spoj 5 | Spoj 7 | Spoj 155 | Spoj 9 | Spoj 11 | Spoj 13 | km | ||
| X | X | 6 + | X 4 0 | 6 + | X 4 1 | X | 6 + | X 4 1 | X | X | ||||
| 1 | Lovosice,,záv.1 | odjezd | 6:10 | 14:25 | 22:20 | 0 | ||||||||
| 2 | Lovosice,,aut.nádr. | 6:12 | 8:10 | 10:15 | 12:10 | 12:15 | 14:27 | 16:10 | 16:30 | 18:40 | 22:22 | 2 | ||
| 3 | Lovosice,,kostel | 6:14 | 8:12 | 10:17 | 12:12 | 12:16 | 14:30 | 16:12 | 16:32 | 18:42 | 22:24 | 2 | ||
| 4 | Lovosice,,DELI | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 5 | Lovosice,,ÚNZ | 6:15 | 8:13 | 10:18 | 12:13 | 12:17 | 14:32 | 16:13 | 16:33 | 18:43 | 22:25 | 3 | ||
| 6 | Lovosice,,Jabloňová álej | 6:17 | 8:15 | 10:20 | 12:15 | 12:19 | 14:33 | 16:15 | 16:34 | 18:44 | 22:27 | 4 | ||
| 7 | Vchynice,,rozc. | 6:18 | 8:17 | 10:22 | 12:17 | 12:21 | 14:35 | 16:17 | 16:37 | 18:47 | 22:28 | 5 | ||
| 8 | Vchynice,,škola | 6:19 | 8:18 | 10:23 | 12:18 | 12:23 | 14:36 | 16:18 | 16:38 | 18:48 | 22:29 | 5 | ||
| 9 | Vchynice | 6:20 | 8:19 | 10:24 | 12:19 | 12:24 | 14:39 | 16:19 | 16:39 | 18:50 | 22:30 | 6 | ||
| 10 | Velemín,Bílinka,rozc.0.5 | 6:22 | 8:21 | 10:26 | 12:21 | 12:26 | 14:41 | 16:21 | 16:42 | 18:53 | 22:32 | 8 | ||
| 11 | Velemín,Režný Újezd | 6:25 | 8:22 | 10:27 | 12:22 | 12:29 | 14:44 | 16:22 | 16:45 | 18:56 | 22:35 | 8 | ||
| 12 | Velemín,Boreč | 6:28 | 8:24 | 10:29 | 12:24 | 12:31 | 14:47 | 16:24 | 16:48 | 18:57 | 22:38 | 9 | ||
| 13 | Třebenice,Sutom | 6:32 | ~ | ~ | ~ | ~ | 14:50 | ~ | 16:52 | 19:00 | ~ | 12 | ||
| 14 | Třebenice,Sutom,rozc.1.0 | 6:35 | 8:27 | 10:32 | 12:27 | 12:35 | | | 16:27 | | | | | 22:43 | 14 | ||
| 15 | Velemín,Březno | 6:37 | 8:29 | 10:34 | 12:29 | 12:38 | 14:57 | 16:29 | 16:58 | 19:07 | 22:47 | 15 | ||
| 16 | Velemín,,škola | 6:43 | ~ | ~ | ~ | 12:44 | 15:02 | ~ | 17:01 | ~ | ~ | 19 | ||
| 17 | Velemín | 5:25 | 6:44 | 8:32 | 10:37 | 12:32 | 12:47 | 15:07 | 16:32 | 17:05 | 19:10 | 22:50 | 19 | |
| 18 | Velemín,Milešov,Mlýnce rozc.0.5 | 5:28 | 6:47 | 8:35 | 10:40 | 12:35 | 12:51 | 15:11 | 16:35 | 17:08 | 19:13 | 22:55 | 21 | |
| 19 | Velemín,Milešov | příjezd | 5:30 | 6:50 | 8:37 | 10:42 | 12:37 | 12:55 | 15:15 | 16:37 | 17:10 | 19:15 | 23:00 | 22 |
BUS z LOVOSIC - DO BLÍZKÉ OBCE VLASTISLAV / 1,5 km /SMĚR KOCOUROV
| Linka číslo 552662 | ||||||||
| Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012 | Lovosice-Třebenice-Medvědice-Kocourov | |||||||
| Tč | Spoj 3 | Spoj 1 | Spoj 5 | Spoj 11 | Spoj 7 | km | ||
| X | X | X | X 4 1 | X | ||||
| 8 | Lovosice,,aut.nádr. | 6:13 | 8:30 | 12:20 | 14:53 | 2 | ||
| 9 | Lovosice,,kostel | 6:15 | 8:31 | 12:21 | 14:55 | 2 | ||
| 10 | Lovosice,,DELI | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 11 | Lovosice,,ÚNZ | 4:20 | 6:16 | 8:32 | 12:22 | 14:56 | 3 | |
| 12 | Lovosice,,Průmyslová | ~ | ~ | ~ | ~ | 14:58 | ~ | |
| 13 | Sulejovice | 4:23 | 6:20 | 8:35 | 12:25 | 15:00 | 5 | |
| 14 | Čížkovice,,rozc.1.0 | 4:25 | 6:24 | 8:38 | 12:28 | 15:04 | 7 | |
| 15 | Jenčice | 4:28 | 6:29 | 8:41 | 12:31 | 15:09 | 9 | |
| 16 | Třebenice,,váha | 4:29 | 6:31 | 8:43 | 12:33 | 15:11 | 10 | |
| 17 | Třebenice,,nám. | 4:30 | 6:32 | 8:45 | 12:35 | 15:12 | 10 | |
| 18 | Třebenice,Kololeč,rozc. | 4:31 | 6:33 | 8:46 | 12:37 | 15:13 | 11 | |
| 19 | Třebenice,Teplá | 4:33 | 6:39 | 8:50 | 12:41 | 15:19 | 13 | |
| 20 | Třebenice,Teplá,samota | 4:34 | 6:41 | 8:52 | 12:43 | 15:21 | 14 | |
| 21 | Vlastislav,,rozc. | 4:35 | 6:42 | 8:53 | 12:44 | 15:22 | 14 | |
| 22 | Vlastislav | 4:36 | 6:44 | 8:55 | 12:46 | 15:24 | 15 | |
| 23 | Třebenice,Mrsklesy | 4:38 | 6:48 | 8:58 | 12:49 | 15:28 | 17 | |
| 24 | Třebenice,Lipá | 4:39 | 6:49 | 8:59 | 12:50 | 15:29 | 17 | |
| 25 | Třebenice,Medvědice | 4:40 | 6:50 | 9:00 | 12:52 | 15:30 | 18 | |
| 26 | Třebenice,Kocourov | příjezd | 6:53 | 12:55 | 15:33 | 19 |
BUS z PRAHY - DO OBCE VELEMÍN /a 4 KM PO SILNIČCE PŘES BŘEZNO Pokud Vám int. vyhledavač najde BUS z Velemína do Sutomi, musíte z návsi přejít 300 m za roh do Milešovské ulice, kde zastavuje bus z Milešova / jedete do zastávky Třebenice,Sutom,rozc.
| Linka číslo 580911 | Teplice-Lovosice-Praha | ||||||||||
| Platí od 4.3.2012 do 8.12.2012 | opačný směr | ||||||||||
| Tč | Spoj 2 | Spoj 4 | Spoj 6 | Spoj 8 | Spoj 10 | Spoj 12 | Spoj 14 | km | |||
| 6 + R | X R | X R | 6 + R | 5 R 1 5 | X R | 7 R 1 0 | |||||
| 10 | Praha,,Nádraží Holešovice;WC P MHD v | odjezd | 11:45 | 12:00 | 14:30 | 17:30 | 18:30 | 19:25 | 20:30 | 0 | |
| 9 | Praha,,Vychovatelna;MHD | 11:50 | 12:05 | 14:35 | 17:35 | 18:35 | 19:30 | 20:35 | 2 | ||
| 8 | Lovosice,,ÚNZ | 12:40 | 12:55 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | 20:20 | 21:25 | 68 | ||
| 7 | Velemín | 12:51 | 13:08 | 15:38 | 18:36 | 19:38 | 20:33 | 21:38 | 75 | ||
| 6 | Bílka,,rozc.Milešovka | 12:54 | 13:14 | 15:44 | 18:39 | 19:44 | 20:39 | 21:44 | 79 | ||
| 5 | Bořislav | 12:56 | 13:17 | 15:47 | 18:41 | 19:47 | 20:42 | 21:47 | 81 | ||
| 4 | Teplice,,Zámecká zahrada;MHD B | 13:05 | 13:30 | 16:00 | 18:50 | 20:00 | 20:55 | 22:00 | 91 | ||
| 3 | Teplice,,Bílinská;MHD B | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 2 | Teplice,,aut.nádr.;MHD | 13:10 | 13:35 | 16:05 | 18:55 | 20:05 | 21:00 | 22:05 | 93 |
PĚŠKY: Po modré + žluté značce lze dojít pěšky i z Lovosic od vlakového a autobusového nádraží /- přes vesnice Vchýnice - Režný Újezd a ze vsi Boreč raději beze značky, již jen po silničce mezi zpustlým sadem a loukami pod lesem. U autobusové čekárny - poslední křižovatka 500m před cílem - doleva / celkem 7 km /.
VLAKEM - železniční trať 090 z Prahy na Děčín v Lovosicích je přestup na autobus směr Milešov nebo Kocourov nebo Velemín -NAJDETE SAMI NA WEBU IDOS -
Předem domluvené cestovatele na Sutom dovezeme / 100 Kč/os.
V obci Sutom nás najdete snadno:
Obec je ve svahu a nahoře nad obcí je venkovský barokní kostel – a vedle je bývalá fara = UBYTOVÁNÍ .
Vstoupit můžete hlavní bránou od kostela nalevo - čp.1. - JE NA OBRÁZKU NAHOŘE !